IV. PREVENTÍVNO-BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
Trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestných činov v ZVJS
Zverejnené 11.5.2006
| Služobný úrad | Počet prípadov |
Uzavreté podľa § Trestného poriadku | Odstúpené úradom justičnej a kriminálnej polície PZ alebo prokuratúre |
|||||
| 159/1b | 159/1c | 159/2 | 159/3 | spolu | ZTS/VO | PO | ||
| GR ZVJS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Banská Bystrica | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| B. Bystrica - Kráľová | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Bratislava | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Dubnica nad Váhom | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Hrnčiarovce nad Parnou | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10/1 | 1 |
| Ilava | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Košice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 3 |
| Košice - Šaca | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leopoldov | 37 | 4 | 18 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| Levoča | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitra | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitra - Chrenová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prešov | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Ružomberok | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Sučany | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Trenčín | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Želiezovce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Žilina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 156 | 11 | 61 | 2 | 1 | 81 | 50/2 | 31 |
Pozn.:
1. § 159/1b Trestného poriadku - odovzdanie veci na disciplinárne konanie,
2. § 159/1c Trestného poriadku - odmietnutie veci,
3. § 159/2 Trestného poriadku - odloženie veci z dôvodu neprípustnosti trestného
stíhania podľa § 11/1a Trestného poriadku,
4. § 159/3 Trestného poriadku - odloženie veci z dôvodu neúčelnosti trestného
stíhania vzhľadom na okolnosti uvedené v § 172/2 Trestného poriadku,
5. PO - prijaté trestné oznámenie,
6. ZTS/VO - začaté trestné stíhanie vo veci podľa § 160/1 Trestného poriadku
povereným orgánom ZVJS / z toho vznesené obvinenie konkrétnej osobe podľa §
163/1 Trestného poriadku.