Prehľad o ďalších hlavných agendách rozhodovaných okresnými súdmi v SR

Zverejnené pondelok, 02. mája, 2005

 Kraj  Rok Počet vecí +
Cb Rob S D
došlých vybav. nevyb. došlých vybav. nevyb. došlých vybav. nevyb. došlých vybav. nevyb.
BA 2001 6 730 6 476 11 709 12 602 13 514 3 791 44 29 59 8 081 8 053 6 272
2002 6 128 5 801 12 036 15 711 14 688 4 814 73 45 87 7 753 7 904 6 121
2003 5 740 5 436 12 340 10 197 10 587 4 424 65 42 110 7 959 7 764 6 316
2004 5 789 6 018 12 111 13 679 11 112 6 991 117 98 129 10 300 9 164 7 452
TT 2001 1 801 1 732 2 752 4 012 3 904 1 522 6 5 5 7 993 8 963 7 422
2002 1 414 1 442 2 724 3 704 3 579 1 647 30 26 9 7 602 8 294 6 730
2003 1 514 1 586 2 652 3 956 3 767 1 836 26 9 26 7 659 7 894 6 495
2004 1 414 1 565 2 501 4 027 4 051 1 812 43 18 51 8 993 8 681 6 807
TN 2001 2 444 2 417 2 733 4 508 4 665 949 17 11 27 7 407 7 899 7 933
2002 2 299 2 238 2 794 4 440 4 475 914 44 18 53 7 480 7 754 7 659
2003 1 599 2 174 2 219 4 132 4 104 942 51 33 71 7 497 6 472 8 684
2004 1 849 1 784 2 284 4 756 4 153 1 545 43 44 70 8 896 8 190 9 390
NR 2001 3 618 3 711 2 510 6 361 6 309 1 219 7 7 8 11 168 11 358 7 325
2002 2 797 2 637 2 670 7 995 7 360 1 854 34 20 22 10 615 10 537 7 403
2003 2 769 2 484 2 955 6 904 7 310 1 448 39 33 28 10 813 10 360 7 856
2004 2 160 2 615 2 500 7 542 7 231 1 759 44 37 35 12 754 11 552 9 058
ZA 2001 3 054 3 053 3 879 5 846 6 210 1 284 24 12 25 9 234 9 993 11 435
2002 2 675 2 869 3 685 5 892 5 708 1 468 34 18 41 9 103 9 365 11 173
2003 2 826 3 138 3 373 5 755 5 782 1 441 45 16 70 9 276 10 114 10 335
2004 2 174 3 092 2 455 5 472 4 789 2 124 47 45 72 12 718 10 906 12 147
BB 2001 3 132 3 215 2 812 6 770 7 221 1 300 5 6 5 10 621 11 019 6 959
2002 2 724 3 048 2 488 6 507 6 580 1 227 38 28 15 9 788 10 101 6 646
2003 2 743 2 512 2 719 6 469 6 462 1 234 34 37 12 9 879 9 851 6 674
2004 2 301 2 566 2 454 7 375 6 336 2 273 53 38 27 12 620 11 864 7 430
PO 2001 3 375 3 824 3 965 6 051 5 908 3 180 19 17 25 9 297 10 072 6 190
2002 2 992 3 217 3 740 5 744 6 717 2 207 41 25 41 8 892 9 187 5 895
2003 3 065 3 106 3 699 5 381 6 304 1 284 72 44 69 8 965 8 913 5 947
2004 2 946 3 150 3 495 6 306 5 601 1 989 58 56 71 10 272 9 553 6 666
KE 2001 3 513 4 150 5 054 8 070 8 970 2 622 17 21 22 10 630 10 913 8 013
2002 2 447 3 168 4 333 7 108 7 003 3 727 30 12 40 9 876 9 879 8 010
2003 2 989 2 531 4 791 7 425 7 332 3 820 54 41 53 9 944 9 675 8 279
2004 3 080 2 986 4 885 8 666 7 651 4 835 75 69 59 12 734 11 531 9 482
SR 2000 29 496 29 689 36 325 62 396 63 963 18 348 165 132 145 74 114 81 119 65 388
2001 27 667 28 578 35 414 54 220 56 701 15 867 139 108 176 74 431 78 270 61 549
2002 23 476 24 420 34 740 58 101 56 110 17 858 324 192 308 71 109 73 021 59 637
2003 23 245 22 967 34 748 50 219 51 648 16 429 386 255 439 71 992 71 043 60 586
2004 21 713 23 776 32 685 57 823 50 924 23 328 480 405 514 89 287 81 441 68 432

    + Pozri vysvetlivku - bod 6