|
Štát |
Obvinení | Odsúdení | Celkom | ||||
| Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | ||
| Belgicko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bielorusko | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Bosna a Hercegovina | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Bulharsko | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Česká rep. | 12 | 1 | 13 | 16 | 2 | 18 | 31 |
| Čína | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chorvátsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| India | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Izrael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libanon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Líbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Macedónia | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 23 |
| Maďarsko | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Moldavsko | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Pakistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Poľsko | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Portugalsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rakúsko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Rovníková Guinea |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rumunsko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rusko | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Taliansko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Turecko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukrajina | 27 | 2 | 29 | 22 | 0 | 22 | 51 |
| Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZR Juhoslávia | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Bez príslušnosti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkom | 113 | 8 | 121 | 69 | 2 | 71 | 192 |