Zamestnanosť odsúdených podľa priemerných počtov zaradených do práce a percenta zamestnanosti (bez obvinených)

(zverejnené 30.5.2003)

Ústav 1998 1999 2000 2001 2002
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Banská Bystrica 27 100,00 29 100,00 30 100,00 31 100,00 30 100,00
B. Bystrica - Kráľová 301 45,74 228 35,74 227 38,47 260 50,29 262 48,79
Bratislava 56 96,55 58 96,67 58 96,67 58 90,63 61 100,00
Dubnica 271 72,85 209 78,28 241 66,76 270 68,53 278 69,50
Hrnčiarovce 316 56,83 249 57,37 327 61,12 378 59,15 462 68,96
Ilava 214 56,17 217 59,62 194 58,43 196 59,21 189 55,59
Košice 129 62,32 98 50,26 120 53,81 100 43,86 131 55,27
Košice - Šaca 224 40,73 178 31,79 176 32,00 209 38,07 171 31,15
Leopoldov 253 68,01 238 75,32 269 84,33 283 87,89 287 85,16
Levoča 16 100,00 16 100,00 17 100,00 17 100,00 17 100,00
Nitra 36 100,00 32 100,00 35 100,00 39 100,00 38 100,00
Nitra - Chrenová 152 100,00 137 100,00 128 89,51 151 100,00 152 100,00
Prešov 139 100,00 117 90,00 118 92,19 141 100,00 123 93,18
Ružomberok 85 35,86 52 23,74 45 19,65 67 27,46 79 32,92
Sučany 107 57,84 80 64,00 93 83,78 81 69,83 119 69,19
Trenčín 79 100,00 77 100,00 82 100,00 85 100,00 82 100,00
Želiezovce 287 59,54 307 59,96 293 59,67 375 73,82 414 79,16
Žilina 22 88,00 22 88,00 22 88,00 22 88,00 23 88,46
Spolu 2 714 59,89 2 344 56,67 2 475 58,08 2 763 62,78 2 918 64,23

Poznámka: - v roku 1998 bolo do práce zaradených 28 obvinených

                  - v roku 1999 bolo do práce zaradených 12 obvinených

                  - v roku 2000 bolo do práce zaradených 6 obvinených

                  - v roku 2001 bolo do práce zaradených 6 obvinených

                  - v roku 2002 bolo do práce zaradených 9 obvinených